Стены делятся на:
- внешние (ограждающие)
- внутренние (межкомнатные перегеродки)
Требования к внешним стенам
- механическая прочность,
- устойчивость к влаге,
- теплоизоляция,
- расходы на отделку внешнюю и внутренюю.
К внутренним стенам требования проще
- звукоизоляция;
- теплоёмкость;
- минимальные расходы на отделку.
Сравнительная таблица материалов
Материал | стоимость материала | минимальные затраты на отделку | минимальные затраты на утепление | итоговые затраты | скорость строительства | минусы, которые для вас могут ничего не значить |
---|---|---|---|---|---|---|
тисэ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | очень большие затраты на работу |
сэндвич-панели | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | страдают экологичность, комфорт, эстетика |
каркас + солома | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
каркас + саман | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
газобетон | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | "за городом не хочу жить в бетоне" |
несъёмная опалубка | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | страдает экологичность |
каркас | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | страдает комфорт |
sip-панели | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | страдают экологичность, комфорт |
бревно | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | эстетика и теплоизоляция |
брус клеяный | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | под вопросом теплоизоляция |
пенобетон | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | "за городом не хочу жить в бетоне" |
брус обычный | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | долго выстаивается, необходимость утеплять |
отсев и шлако-блок | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | необходимость утеплять, "за городом не хочу жить в бетоне" |
монолит | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | необходимость утеплять, "за городом не хочу жить в бетоне" |
кирпич | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | необходимость утеплять, "за городом не хочу жить в бетоне" |
Одна из лучших технологий
Если выбирать по простоте, долговечности, низкой стоимости, то стоит внимательно присмотреться к монолитному пенобетону в несъёмной опалубке.
Пишите что думаете — стараюсь отвечать на каждый комментарий.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев